Capaian Pembelajaran
NO | ASPEK | KOMPETENSI | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
1 | Sikap | ||
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. |
||
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. |
||
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
||
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. |
||
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. |
||
S6 | Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. |
||
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
||
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. |
||
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
||
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
||
S11 | Memiliki jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengimplementasikan ilmu Desain Komunikasi Visual yang memberikan dampak sosial bagi masyarakat. |
||
S12 | Berintegritas, profesional untuk menghasilkan inovasi dan ide kebaruan, dan etika keprofesian yang berlaku. |
||
S13 | Berkarakter kuat dengan memiliki nilai dan prinsip yang sesuai dengan nilai universitas. |
||
2 | Pengetahuan | ||
P1 | Menguasai konsep teoritis Desain Komunikasi Visual, semiotika, persepsi visual,tipografi,metodologi desain, grafika (teknik pencetakan), proses desain. |
||
P2 | Menguasai prinsip dan teknik aplikasi warna, komposisi (nirmana), fotografi, komputer grafis, menggambar, kewirausahaan, material baku desain, sejarah dan budaya desain. |
||
P3 | Menguasai prinsip-prinsip teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang Desain Komunikasi Visual. |
||
P4 | Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis dan regulasi penyiaran, jurnalistik dan ITE. |
||
P5 | Menguasai prinsip kewirausahaan bidang Desain Komunikasi Visual, meliputi konsep dan teknik membaca peluang, penghitungan biaya dan kelabaan, mencari sumber pembiayaan, dan pemasaran jasa perancangan Desain Komunikasi Visual. |
||
P6 | Menguasai kecakapan untuk memanfaatkan dan mengolah data teknologi dan media digital yang baru dan terbarukan. |
||
P7 | Menguasai prinsip dan konsep dasar pengetahuan teknis proses produksi yang berorientasi kebutuhan pengguna. |
||
P8 | Menguasai prinsip dan konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berorientasi pada hasil kreativitas. |
||
P9 | Menguasai konsep desain keberlanjutan yang berkaitan dengan Desain Komunikasi Visual dengan tujuan tercapainya kepedulian terhadap lingkungan. |
||
P10 | Menguasai cara kerja media baru serta menggunakan data dan informasi untuk membuat konten media digital secara bertanggung jawab. |
||
P11 | Menguasai penggunaan aplikasi teknologi dan proses produksi untuk 24 menghasilkan produk multimedia yang inovatif. |
||
P12 | Menguasai konsep perancangan desain grafis untuk keperluan desain informasi, identitas visual, branding, untuk berkomunikasi dengan konsumen secara efektif dan efisien. |
||
3 | Keterampilan Umum | ||
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya |
||
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur |
||
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. |
||
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan Skripsi, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
||
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
||
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja. |
||
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
||
KU10 | Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berinovasi serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat. |
||
KU11 | Mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berfikir kritis, kreatif, dan inovatif yang mengarah pada HOTS (High Order Thinking Skills). |
||
4 | Keterampilan Khusus | ||
KK1 | Mampu membuat karya Desain Komunikasi Visual tercetak dan digital yang memiliki nilai tambah dan estetika untuk mengatasi permasalahan identitas, komunikasi massa, dan kompetisi yang dihadapi oleh pemangku kepentingan. |
||
KK2 | Mampu melakukan riset dan eksplorasi ide untuk menetapkan tujuan, sasaran komunikasi, dan prototipe solusi Desain Komunikasi Visual yang dapat mengatasi permasalahan identitas, komunikasi massa, dan kompetisi dengan mempertimbangkan aspek etika, sejarah, budaya, konsekuensi sosial dan regulasi. |
||
KK3 | Mampu melakukan analisis terhadap tingkat efesiensi pemanfaatan material dan waktu dalam proses produksi setiap alternatif prototipe solusi Desain Komunikasi Visual yang dipilih, tanpa mengubah esensi dan estetika desain. |
||
KK4 | Mampu mengomunikasikan alternatif prototipe solusi Desain Komunikasi Visual secara mandiri ataupun kelompok dalam bentuk verbal, grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik manual maupun digital berdasarkan pilihan kaidah komunikasi yang tepat. |
||
KK5 | Mampu merintis usaha mandiri di sektor Desain Komunikasi Visual. |
||
KK6 | Mampu memenuhi kebutuhan dunia industri dengan solusi yang tepat guna. |
||
KK7 | Memiliki kemampuan kritis, berpikir sistematis, dan analisis dalam menyelesaikan permasalahan. |
||
KK8 | Mampu membuat solusi Desain Komunikasi Visual melalui identifikasi dengan pendekatan literasi digital, literasi visual dan data lapangan. |
||
KK9 | Mampu mengambil keputusan dengan pendekatan analisis rasional baik secara mandiri, kelompok, maupun organisasi. |
||
KK10 | Mampu berkomunikasi dan menguasai Bahasa Inggris dengan standar yang tersertifikasi Institusi Akademik. |
LEARNING ACHIEVEMENTS
NO | ASPECTS | COMPETENCES | LEARNING ACHIEVEMENTS |
1 | Attitude | ||
2 | Knowledge | ||
3 | General Skills | ||
4 | Special Skills |